スポンサーサイト
ダメだ
本日は-41.6k
ソフトバンクをあせってそうそうに利確。その後下がってあせって売りなおす。その後あがる
楽天を終了間際に売りそこから鬼の爆上げで一気に含み損
昨日買った東京機械は今日も鬼下げ。
少し落ち着いて売り買いしないとダメだ(´・ω・`)
ソフトバンクをあせってそうそうに利確。その後下がってあせって売りなおす。その後あがる
楽天を終了間際に売りそこから鬼の爆上げで一気に含み損
昨日買った東京機械は今日も鬼下げ。
少し落ち着いて売り買いしないとダメだ(´・ω・`)
イキナリ下げですか
| コード | 銘柄名 | 価格 | 前日比 |
| 3723 | ファルコム | 44,000 | -1800 |
| 9650 | テクモ | 819 | -9 |
| 3725 | バンダイNE | 69,600 | -3600 |
| 6460 | セガサミーHD | 2,480 | -25 |
| 4325 | バンダイV | 308,000 | -8000 | 4062 | イビデン | 5,560 | -270 | 9984 | ソフトバンク(空) | 2,160 | -85 | 9684 | スクエニ | 2,980 | -150 | 4651 | サニックス(空) | 214 | -16 | 6335 | 東京機械 | 301 | -27 |
心機一転
| コード | 銘柄名 | 価格 | 前日比 |
| 3723 | ファルコム | 46,000 | ---- |
| 9650 | テクモ | 830 | ---- |
| 3725 | バンダイNE | 73,500 | ---- |
| 6460 | セガサミーHD | 2,520 | ---- |
| 4325 | バンダイV | 315,000 | ---- | 4062 | イビデン | 5,830 | ---- | 7240 | NOK | 2,295 | ---- | 9684 | スクエニ | 3,130 | ---- | 4651 | サニックス | 270 | ---- |
すごいマイナス
| コード | 銘柄名 | 価格 | 前日比 |
| 3723 | ファルコム | 126,000 | +3000 |
| 9650 | テクモ | 1,048 | +23 |
| 3725 | バンダイNE | 150,000 | -1000 |
| 7591 | エクセル | 3,5700 | -90 |
| 6474 | 不二越 | 773 | -2 | 4005 | 住友化学 | 921 | +17 | 8701 | Eトレード | 311,000 | -9000 |
Eトレードはいつものごとくのわけワカラン下げ
中外製薬は今日の決算めちゃくちゃ良かったのに、来期の未投資が悪すぎのため決算発表の14時からものすごいジェットコースター。さすがに耐え切れなくなって投げました。もうかわねぇ!!!!!
吉野家もなんか牛肉問題長引きそうなんで利確しておきました。
で、できたお金でEトレードを買い増し。今すごく後悔してます・・・orz
ダメダコリャ
| コード | 銘柄名 | 価格 | 前日比 |
| 3723 | ファルコム | 123,000 | ---- |
| 9650 | テクモ | 1,025 | ---- |
| 3725 | バンダイNE | 16,0000 | ---- |
| 4591 | 中外製薬 | 2,310 | ---- |
| 7591 | エクセル | 3,660 | ---- |
| 6474 | 不二越 | 775 | ---- | 9861 | 吉野家 | 190.000 | ---- | 4005 | 住友化学 | 905 | ---- | 8701 | Eトレード | 320.000 | ---- |
あ、新しく購入したEトレードは高値つかみのダダ下がりで現在含み損が40万ほどになってます・・・orz

